
Климат Российской Федерации
Особенности климата России определяются рядом географических факторов, в том числе географическими положениями, размерами и протяжённостью с запада на восток и севера на юг, а также большим разнообразием рельефа. Российская Федерация лежит в зонах арктического, субарктического, умеренного и субтропического климатических поясов. Каждый климатический пояс имеет свои показатели температуры и нормы осадков. С востока на запад наблюдается переход муссонного климата в континентальный. Центральная часть характеризуется отчетливым разграничением времен года.
На юге России лето, как правило, жаркое, а в северных регионах тёплое. Зима прохладная и снежная на всей территории, за исключением южных районов. Север Дальнего Востока с центром в городе Оймякона наиболее холодный регион в России, здесь регистрируются температуры ниже -35°С. На юге же страны отметка термометра зимой редко опускается ниже 0˚C.
Россия расположена в средних и высоких широтах, из-за чего происходит четкое деление по сезонам. Атлантический воздух влияет на европейскую часть, поэтому погода здесь значительно мягче, чем на востоке. Меньше всего солнца получают полярные острова России, а максимальное приходится на Западное Предкавказье.
Температурные показатели в России по округам
Округ | Административный центр | Климатическая норма июля | Климатическая норма января |
Центральный федеральный округ | Москва | +18.2°C | -9.4°C |
Субъекты округа: Москва, Московская область; Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области. | |||
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | +14.3°C | -12.4°C |
Субъекты округа: Санкт-Петербург и Ленинградская область; Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ. | |||
Южный федеральный округ | Нижний Новгород | +19.2°C | -13.4°C |
Субъекты округа: Нижегородская, Кировская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Пермский край, Удмуртия, Чувашия. | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | Пятигорск | +21.6°C | -4.1°C |
Субъекты округа: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Чеченская республика. | |||
Приволжский федеральный округ | Нижний Новгород | +19.2°C | -13.4°C |
Субъекты округа: Нижегородская, Кировская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Пермский край, Удмуртия, Чувашия. | |||
Уральский федеральный округ | Екатеринбург | +17.3°С | -19°C |
Субъекты округа: Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. | |||
Сибирский федеральный округ | Новосибирск | +15.5°C | -22.6 °C |
Субъекты округа: Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская, Кемеровская области; Красноярский край, Тыва, Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край, Бурятия, Забайкальский край, Чита. | |||
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровск | +14°С | -23°C |
Субъекты округа: Хабаровский край, Приморский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Камчатский край. | |||
Крымский Федеральный округ | Симферополь | +35°С | +1°C |
Субъекты округа: Республика Крым, город федерального значения Севастополь |
Ещё много интересного о России: